1. | 电气工程学院对于报告2020年度河北省高档黉舍迷信钻研(含青年拔尖人材)名目... (点击:) | 2020/02/26 | |||
2. | 各项基金名目大抵报告时候 (点击:) | 2018/05/18 | |||
3. | 转发对于报告2018年中国仪器仪表学会迷信手艺奖的告诉 (点击:) | 2018/05/17 | |||
4. | 转发对于召开燕山大学大数据和野生智能科研平台扶植专题钻研会的告诉 (点击:) | 2018/05/04 | |||
5. | 转发对于2018年度河北省迷信手艺奖提名任务的告诉 (点击:) | 2018/05/02 | |||
6. | 转发对于受理河北省天然迷信基金名目验收请求的告诉 (点击:) | 2018/04/28 | |||
7. | 转发对于报告2018年度中国产学研协作立异与增进奖的告诉 (点击:) | 2018/04/26 | |||
8. | 转发对于征集依靠单元国度天然迷信基金帮助功效的告诉 (点击:) | 2018/04/24 | |||
9. | 河北省优异科技任务者评比保举任务的告诉 (点击:) | 2018/04/24 | |||
10. | 转发对于填报2018年度河北省天然迷信基金帮助名目打算书的告诉 (点击:) | 2018/04/16 | |||
11. | 转发对于挑选帮助优异科技功效转化推行的告诉 (点击:) | 2018/04/16 | |||
12. | 转发对于报告”国度重点研发打算当局间国际科技立异协作/港澳台科技立异协作重... (点击:) | 2018/04/08 | |||
13. | 转发对于报告2018年度河北省高档黉舍迷信钻研(含青年拔尖人材)名目(天然科... (点击:) | 2018/03/13 | |||
14. | 转发对于2017年度学术论文、学术著述统计任务的告诉 (点击:) | 2017/12/25 | |||
15. | 转发对于2016年度科研功效嘉奖发放的告诉 (点击:) | 2017/12/18 | |||
16. | 转发对于2017年度科研任务量统计的告诉 (点击:) | 2017/12/15 | |||
17. | 转发对于2018年度国度天然迷信基金名目报告任务的告诉 (点击:) | 2017/12/11 | |||
18. | 转发对于提交2017年国度天然迷信基金名目停顿报告和结题报告的告诉 (点击:) | 2017/12/06 | |||
19. | 转发对于报告2017年度河北省科技打算自筹经费名目的告诉 (点击:) | 2017/12/04 | |||
20. | 转发对于做好成长秦皇岛市科协小我会员任务的告诉 (点击:) | 2017/11/29 | |||
|
河北省秦皇岛市燕山大学西校区电气工程学院 综合办公室 (066004) Copyright © 2003-2007 燕山大学电气工程学院 征询:0335-8072979